Cube Reaction Hybrid EXC 625
3 599,00 CHF
TTC
Cube Reaction Hybrid EXC 625
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Affichage: | Bosch Purion |
Année modèle: | 2020 |
Batterie: | Bosch PowerTube, 625 Wh |
Bride de selle: | CUBE Varioclose, 34.9mm |
Cassette: | Shimano SLX CS-M7100, 10-51T |
Chaîne: | Shimano SLX CN-M7100 |
Changement de vitesses: | Schaltwerk: Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Chargeur: | Bosch 2A |
Couleur: | Métallisé |
Course de suspension maximale: | 120 mm |
Dimension de roue: | 29" |
Eclairage: | Nein |
Entrainement: | Bosch Performance CX |
Fabricant motorisation: | Bosch |
Fourche suspendue: | Oui |
Fourche suspendue détails: | SR Suntour XCR34 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 120mm, Lockout |
Frein arrière: | Shimano BR-MT420/MT400, Hydr. Disc Brake (203/180) |
Frein avant: | Shimano BR-MT420/MT400, Hydr. Disc Brake (203/180) |
Guidon: | Lenker: CUBE Rise Trail Bar, 700mm; Vorbau: CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Jantes: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Leviers de changement de vitesses: | Shimano SLX SL-M7100 |
Matériau cadre: | Aluminium |
Modèle: | Reaction |
Moteur: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (75Nm) Cruise (250Watt) |
Moyeu arrière: | Shimano FH-MT510-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Moyeu avant: | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Nombre de vitesses: | 12 |
Pédale: | CUBE PP MTB |
Pneu arrière: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.60 |
Pneu avant: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.60 |
Poids: | 23,1 kg |
Poignées: | CUBE Race Grip 31mm, 1-Clamp |
Selle: | Natural Fit Sequence |
Taille de cadre: | 21" 15" 17" 19" 23" |
Type cadre: | MTB |
Vitesse: | Jusqu'à 25 km/h |
210.12.102972
Fiche technique
- Nombre de vitesses
- 12